SWL-180 horizontale kartonmachine met hoge snelheid
| Dimensions: | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm | Production Capacity: | 100 dozen/minuut |
| Carton Specifications: | Lengte 100-260 mm; Breedte 25-260 mm; Hoogte 25-65 mm | Sealing Formats: | Lijmsprayafdichting/insteekafdichting |
| Total Power: | 3 kW | Air Supply: | 0.6 - 0,8Mpa |
| High Light: | SWL-180 horizontale kartonmachine,met een vermogen van niet meer dan 50 W,horizontale kartonmachine met garantie |
||
De SWL-180 is een volledig automatische horizontale kartonmachine met hoge snelheid die is ontwikkeld voor het continu vormen van karton, het laden van producten en het sluiten van karton.Het heeft een roterende openingsopening voor het karton met een preformingmechanisme om het karton volledig te helpen openen voordat het product wordt ingebrachtDe machine is ontworpen met product- en kartondetectielogica: geen product, geen kartonvoeding; product aanwezig, maar geen karton, geen duwen.
Het besturingssysteem bevat PLC-besturing, HMI-operatie, servo-besturing, elektronische cam- en variabele frequentieregeling.detectie van kartonnenDe apparatuur is geschikt voor het verpakken van blisterkaarten, flessen, buizen, zakjes, zachte dubbele aluminiumverpakkingen en soortgelijke producten in de farmaceutische industrie.medisch, voedingsmiddelen, dagelijkse chemicaliën, verlichting en snoepproducten.
De werkelijke output en de uiteindelijke configuratie moeten worden bevestigd op basis van de productkenmerken, het kartonmateriaal, de voermethode en de projectvereisten.
| Aangepaste attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productsoort | Volledig automatische horizontale kartonmachine met hoge snelheid |
| Kartonvorm | Verpakkingen van karton, van karton of van kartonplaten |
| Productiecapaciteit | Maximaal 100 dozen/min voor de aangegeven technische configuratie |
| Afmetingsbereik van de doos | L100-260 mm x W25-260 mm x H25-65 mm |
| Toepasselijke producten | Blistercards, flessen, buizen, zakjes, zachte verpakkingen van dubbel aluminium en dergelijke producten |
| Controle en naleving | PLC + HMI + servocontrole + elektronische cam; ontworpen om aan GMP- en CE-vereisten te voldoen |
- Horizontale doorlopende kartonnen structuur met servo aandrijving, mechanische cam en tandwieltransmissie, met modulair ontwerp voor bediening en onderhoud.
- PLC- en HMI-besturing met foutweergave, alarminformatie en telfuncties van het eindproduct.
- Met de product-karton-detectielogica wordt voorkomen dat de karton zonder product wordt gevoerd en wordt voorkomen dat er wordt geduwd wanneer een karton niet wordt gedetecteerd.
- Optioneel automatisch vouwen en inbrengen van pamfletten, codering, afstoten en dichtmaken met warm gesmolten lijm kunnen worden toegevoegd, afhankelijk van de projectvereisten.
- Geschikt voor dagelijkse chemische, farmaceutische, medische, voedingsmiddelen-, verlichtings- en snoepwaren kartonnen toepassingen en kan worden aangesloten op upstream- en downstream-productielijnen.
- Ontworpen met beveiligingsbescherming, deurvergrendeling, ontbrekend kartonnen alarm en luchtdrukbescherming.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Algemene afmetingen | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm |
| Productiecapaciteit | 100 dozen/min |
| Kartonnen bereik | Lange 100-260 mm; breedte 25-260 mm; hoogte 25-65 mm |
| Hoofdmachinevermogen | 3 kW |
| Optioneel warm gesmolten lijm systeem vermogen | Ongeveer 6 kW |
| Luchtverbruik | 80 L/min |
| Luchtdruk | 0.6 MPa |
| Gewicht van de machine | Ongeveer 3 ton. |
| Module | Beschrijving |
|---|---|
| Stationsvoedselsysteem | Onafhankelijk dragerstation van roestvrij staal met opvolgeregels.De structuur is handig voor overstap en onderhoud en ondersteunt een efficiënte verbinding met de voedingsapparatuur aan de voorzijde. |
| Servosysteem voor het openen van kartonnen | Mechanisme voor het openen van de karton met meerdere zuigkoppen. Tijdens het openen van de karton wordt de karton vooraf gevormd om de nauwkeurige vormgeving van de karton te ondersteunen voordat het product wordt geladen. |
| Detectiecontrolesysteem | De foto-elektrische sensor van het product detecteert de aanwezigheid van materiaal; de sensor voor het openen van de karton detecteert de beschikbaarheid van de karton; de sensor van het kartonnen magazijn alarmeert wanneer de kartonnen onvoldoende zijn. |
| Productsysteem voor het duwen en kartonnen van producten | Het gebruik van een langzame, continue voeding met meerdere drukmachines zorgt ervoor dat de producten soepel in de karton komen.Een rotatiepersmechanisme boven de materiaalplaat ondersteunt een gecontroleerde plaatsing. |
| Oordschuttersysteem | De sluiting van het oor door middel van een servo-besturing maakt de sluitingssnelheid en de beweging gemakkelijker aan te passen. |
| Verzegelingssysteem voor kartonnen dozen | Optioneel kan worden gekozen voor kleefdichtingsmechanismen, inpakdichtingsmechanismen of vergrendelingsdichtingsmechanismen. |
| Veiligheidsscherming | De machine is voorzien van automatische vergrendelingsbescherming, foutonderzoek, alarmen, outputtelling, handmatige/automatische bediening en beschermende deksels.ontbrekende doos bescherming en luchtdruk alarm stoppen van de machine wanneer abnormale omstandigheden optreden. |
De machine kan worden gebruikt voor kartonnen verpakkingen in de farmaceutische, medische, voedingsmiddelen, dagelijkse chemische, verlichtings- en snoepproductie.sachets en zachte verpakkingen van dubbel aluminiumHet kan worden geïntegreerd met upstream productvoeding, verwerking van pamfletten, codering, afwijzing, controle van het gewicht, verpakking van dozen of downstream transportsystemen, afhankelijk van de lay-out van de productielijn.
| - Nee, dat is niet waar. | Component | Merk / referentie |
|---|---|---|
| 1 | Breaker | Schneider |
| 2 | Knikker | Schneider |
| 3 | AC-contactor | Schneider |
| 4 | Stroomvoorziening | Schneider |
| 5 | Controle relais | Schneider |
| 6 | Meerdere relais | SIPAKE / IDEC |
| 7 | Solid State Relay | SIPAKE / LI-DE |
| 8 | PLC's | Innovatie |
| 9 | HMI | Innovatie |
| 10 | Servo | Innovatie |
| 11 | Variabele frequentie aandrijving | Schneider / Innovatie |
| 12 | Foto-elektrische sensor | Pepperl+Fuchs / Ziek |
| 13 | Proximiteitssensor | Autonics / Leuze |
| 14 | Versterker van optische vezels | Omron / Leuze |
| 15 | Solenoïde klep | Airtac |
| 16 | Olie-waterseparator | Airtac |
| 17 | Handmatig schuifklep | Airtac |
De definitieve elektrische configuratie kan worden aangepast aan de werkelijke project- en aanbestedingsvoorwaarden, met behoud van een gelijkwaardig of hoger configuratieniveau.
- Automatisch vouwen en inpakken van de bijsluiter.
- Datumcodering, batchcodering, productinspectie en afwijzingsfuncties.
- Vergroting van het vermogen van de verpakking om de verpakking te vergroten
- Verbinding met de voedingssystemen voor producten en de vervoers-, controle- of palletverpakkingsapparatuur voor producten.
De horizontale kartonmachine SWL-180 biedt een geïntegreerde oplossing voor het openen van karton, het inbrengen van product, het sluiten van de oren en het afdichten van karton.detectie-interlocks en configureerbare sluitingsmethoden, is geschikt voor automatische kartonnen lijnen die een compacte structuur, een duidelijke werking en een flexibele integratie met front-end en back-end verpakkingsapparatuur vereisen.