Mesin Karton Horisontal Berkecepatan Tinggi SWL-180
| Dimensions: | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm | Production Capacity: | 100 karton/menit |
| Carton Specifications: | Panjang 100-260mm; Lebar 25-260mm; Tinggi 25-65mm | Sealing Formats: | Penyegelan Semprotan Lem / Penyegelan Selipkan |
| Total Power: | 3kW | Air Supply: | 0,6 - 0,8mpa |
| High Light: | Mesin kartoning horizontal SWL-180,mesin kartoning otomatis berkecepatan tinggi,mesin karton horizontal dengan garansi |
||
SWL-180 adalah mesin karton horizontal berkecepatan tinggi otomatis yang dikembangkan untuk pembentukan karton berkelanjutan, pemuatan produk, dan penutupan karton. Ini mengadopsi pembukaan karton putar ke luar dengan mekanisme pra-pembentukan untuk membantu karton terbuka sepenuhnya sebelum produk dimasukkan. Mesin ini dirancang dengan logika deteksi produk dan karton: tidak ada produk, tidak ada pengumpanan karton; produk ada tetapi tidak ada karton, tidak ada dorongan.
Sistem kontrol mengintegrasikan kontrol PLC, operasi HMI, kontrol servo, kamera elektronik, dan pengaturan kecepatan frekuensi variabel. Sensor dan encoder fotolistrik digunakan untuk deteksi material, deteksi karton, umpan balik posisi, dan aksi mesin yang saling bertautan. Peralatan ini cocok untuk mengemas kartu blister, botol, tabung, sachet, kemasan aluminium ganda lembut dan produk serupa dalam aplikasi farmasi, medis, makanan, bahan kimia sehari-hari, penerangan dan kembang gula.
Keluaran aktual dan konfigurasi akhir harus dikonfirmasi sesuai dengan karakteristik produk, bahan karton, metode pengumpanan, dan persyaratan proyek.
| Atribut Khusus | Nilai |
|---|---|
| Jenis Produk | Mesin Karton Horisontal Berkecepatan Tinggi Sepenuhnya Otomatis |
| Format Karton | Karton kontinu horizontal; pembukaan karton putar dengan pembentukan awal karton |
| Kapasitas Keluaran | Hingga 100 karton/mnt untuk konfigurasi teknis yang disebutkan |
| Kisaran Ukuran Karton | P100-260 mm x L25-260 mm x T25-65 mm |
| Produk yang Berlaku | Kartu melepuh, botol, tabung, sachet, kemasan aluminium ganda yang lembut dan produk sejenis |
| Kontrol & Kepatuhan | PLC + HMI + kontrol servo + kamera elektronik; dirancang untuk memenuhi persyaratan GMP dan CE |
- Struktur karton kontinu horizontal menggunakan penggerak servo, cam mekanis dan transmisi roda gigi, dengan desain modular untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- Kontrol PLC dan HMI dengan tampilan kesalahan, informasi alarm, dan fungsi penghitungan produk jadi.
- Logika deteksi karton produk mencegah pemberian karton tanpa produk dan mencegah dorongan ketika karton tidak terdeteksi.
- Pelipatan dan penyisipan selebaran otomatis opsional, pengkodean, penolakan, dan penyegelan lem panas meleleh dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan proyek.
- Cocok untuk aplikasi karton kimia, farmasi, medis, makanan, penerangan, dan kembang gula sehari-hari, dan dapat dihubungkan dengan jalur produksi hulu dan hilir.
- Didesain dengan pelindung keselamatan, pelindung interlock pintu, alarm karton hilang, dan pelindung tekanan udara.
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi Keseluruhan | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm |
| Kapasitas Produksi | 100 karton/menit |
| Kisaran Karton | Panjang 100-260mm; Lebar 25-260mm; Tinggi 25-65mm |
| Tenaga Mesin Utama | 3kW |
| Kekuatan Sistem Lem Panas Meleleh Opsional | Kira-kira. 6kW |
| Konsumsi Udara | 80 liter/menit |
| Tekanan udara | 0,6 MPa |
| Berat Mesin | Kira-kira. 3 ton |
| Modul | Keterangan |
|---|---|
| Sistem Pengumpanan Stasiun | Desain stasiun pengangkut baja tahan karat independen dengan rel panduan tindak lanjut. Strukturnya nyaman untuk pergantian dan pemeliharaan serta mendukung koneksi yang efisien dengan peralatan feeding front-end. |
| Sistem Pembukaan Karton Servo | Mekanisme pembukaan servo multi-kepala hisap. Selama pembukaan karton, karton telah dibentuk terlebih dahulu untuk mendukung pembentukan karton yang akurat sebelum pemuatan produk. |
| Sistem Kontrol Deteksi | Sensor fotolistrik produk mendeteksi keberadaan material; sensor pembuka karton mendeteksi ketersediaan karton; sensor majalah karton memberi alarm ketika karton tidak mencukupi. |
| Sistem Pendorongan dan Karton Produk | Pengumpanan multi-pendorong yang lambat dan terus menerus membantu produk masuk ke karton dengan lancar. Kepala dorong nilon minyak digunakan untuk mengurangi kerusakan akibat kontak langsung dengan produk. Mekanisme pengepresan putar di atas pelat material mendukung penyisipan terkontrol. |
| Sistem Penutupan Telinga | Penutupan telinga yang dikontrol servo membuat kecepatan dan gerakan penutupan lebih mudah disesuaikan. Kopling cam elektronik dan poros utama membantu mengoordinasikan tindakan penutupan dengan siklus alat berat. |
| Sistem Penyegelan Karton | Mekanisme penyegelan lem opsional, penyegelan selip, atau penyegelan bagian bawah dapat dipilih. Penyegelan tipe berikut menjaga tindakan penutupan tetap sinkron dengan pergerakan karton. |
| Penjagaan Keamanan | Mesin ini mencakup perlindungan interlock otomatis, permintaan kesalahan, alarm, penghitungan output, pengoperasian manual/otomatis, dan penutup pelindung. Alarm ambang pintu, pelindung karton hilang, dan alarm tekanan udara menghentikan mesin ketika terjadi kondisi abnormal. |
Mesin ini dapat digunakan untuk pengemasan karton dalam produksi farmasi, medis, makanan, bahan kimia sehari-hari, penerangan dan kembang gula. Produk yang umum termasuk kartu melepuh, botol, tabung lunak, sachet, dan kemasan aluminium ganda yang lembut. Hal ini dapat diintegrasikan dengan pengumpanan produk hulu, penanganan selebaran, pengkodean, penolakan, penimbangan checkweigh, pengepakan kotak, atau sistem pengangkutan hilir sesuai dengan tata letak lini produksi.
| TIDAK. | Komponen | Merek / Referensi |
|---|---|---|
| 1 | Pemecah | Schneider |
| 2 | Tombol | Schneider |
| 3 | Kontaktor AC | Schneider |
| 4 | Catu Daya | Schneider |
| 5 | Relai Kontrol | Schneider |
| 6 | Relai Berganda | SIPAKE / IDEC |
| 7 | Relai Keadaan Padat | SIPAKE / LI-DE |
| 8 | PLC | Inovasi |
| 9 | HMI | Inovasi |
| 10 | servo | Inovasi |
| 11 | Penggerak frekuensi variabel | Schneider / Inovasi |
| 12 | Sensor Fotolistrik | Pepperl+Fuchs / Sakit |
| 13 | Sensor Jarak | Otonik / Leuze |
| 14 | Penguat Serat Optik | Omron / Leuze |
| 15 | Katup Solenoid | Airtac |
| 16 | Pemisah Minyak-Air | Airtac |
| 17 | Katup Geser Manual | Airtac |
Konfigurasi kelistrikan akhir dapat disesuaikan menurut proyek aktual dan kondisi pengadaan, dengan tetap mempertahankan tingkat konfigurasi yang setara atau lebih tinggi.
- Pelipatan selebaran otomatis dan penyisipan karton.
- Pengkodean tanggal, pengkodean batch, inspeksi produk dan fungsi penolakan.
- Sistem penyegelan lem panas meleleh, penyegelan tuck-in atau penyegelan kunci-bawah berdasarkan desain karton.
- Koneksi dengan sistem pengumpanan produk hulu dan peralatan pengangkutan, penimbangan checkweighing, pengepakan kotak, atau pembuatan palet di hilir.
Mesin karton horizontal SWL-180 memberikan solusi terintegrasi untuk pembukaan karton, penyisipan produk, penutup telinga, dan penyegelan karton. Dengan kontrol PLC/HMI, pergerakan tombol yang digerakkan servo, interlock deteksi, dan metode penutupan yang dapat dikonfigurasi, produk ini cocok untuk jalur pengemasan otomatis yang memerlukan struktur kompak, logika pengoperasian yang jelas, dan integrasi fleksibel dengan peralatan pengemasan front-end dan back-end.