SWL-180 Hochgeschwindigkeits-Horizontalkartoniermaschine
| Dimensions: | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm | Production Capacity: | 100 Kartons/Minute |
| Carton Specifications: | Länge 100-260 mm; Breite 25-260 mm; Höhe 25-65 mm | Sealing Formats: | Klebesprühversiegelung / Einsteckversiegelung |
| Total Power: | 3KW | Air Supply: | 0.6 - 0,8Mpa |
| High Light: | SWL-180 horizontale Kartonmaschine,Hochgeschwindigkeits-automatische Kartonmaschine,horizontale Kartonmaschine mit Garantie |
||
Die SWL-180 ist eine vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Horizontalkartoniermaschine, die für die kontinuierliche Kartonformung, Produktbeladung und Kartonschließung entwickelt wurde. Es verfügt über eine rotierende Kartonöffnung nach außen mit einem Vorformmechanismus, um das vollständige Öffnen des Kartons vor dem Einlegen des Produkts zu erleichtern. Die Maschine ist mit einer Produkt- und Kartonerkennungslogik ausgestattet: kein Produkt, keine Kartonzuführung; Produkt vorhanden, aber kein Karton, kein Schieben.
Das Steuerungssystem integriert SPS-Steuerung, HMI-Bedienung, Servosteuerung, elektronische Nocke und Geschwindigkeitsregelung mit variabler Frequenz. Photoelektrische Sensoren und Encoder werden zur Materialerkennung, Kartonerkennung, Positionsrückmeldung und verriegelten Maschinenaktionen eingesetzt. Die Ausrüstung eignet sich zum Verpacken von Blisterkarten, Flaschen, Tuben, Beuteln, weichen Doppelaluminiumverpackungen und ähnlichen Produkten in den Bereichen Pharma, Medizin, Lebensmittel, tägliche Chemie, Beleuchtung und Süßwaren.
Die tatsächliche Leistung und die endgültige Konfiguration sollten anhand der Produkteigenschaften, des Kartonmaterials, der Zuführmethode und der Projektanforderungen bestätigt werden.
| Benutzerdefiniertes Attribut | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Horizontalkartoniermaschine |
| Kartonierungsformat | Horizontale kontinuierliche Kartonierung; Rotationskartonöffnung mit Kartonvorformung |
| Ausgabekapazität | Bis zu 100 Kartons/Min. bei angegebener technischer Konfiguration |
| Kartongrößenbereich | L100-260 mm x B25-260 mm x H25-65 mm |
| Anwendbare Produkte | Blisterkarten, Flaschen, Tuben, Sachets, weiche Doppelaluminiumverpackungen und ähnliche Produkte |
| Kontrolle und Compliance | SPS + HMI + Servosteuerung + elektronische Nocke; Entwickelt, um GMP- und CE-Anforderungen zu erfüllen |
- Horizontale kontinuierliche Kartonierstruktur mit Servoantrieb, mechanischer Nocken- und Zahnradübertragung, mit modularem Aufbau für Betrieb und Wartung.
- SPS- und HMI-Steuerung mit Fehleranzeige, Alarminformationen und Fertigproduktzählfunktionen.
- Die Produktkarton-Erkennungslogik verhindert die Kartonzuführung ohne Produkt und verhindert das Vorschieben, wenn kein Karton erkannt wird.
- Je nach Projektanforderungen können optional automatische Faltung und Einfügung von Broschüren, Kodierung, Aussortierung und Heißklebeversiegelung hinzugefügt werden.
- Geeignet für alltägliche chemische, pharmazeutische, medizinische, Lebensmittel-, Beleuchtungs- und Süßwarenkartonierungsanwendungen und kann mit vor- und nachgelagerten Produktionslinien verbunden werden.
- Ausgestattet mit Sicherheitsschutz, Türverriegelungsschutz, Alarm bei fehlendem Karton und Luftdruckschutz.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtabmessungen | 9100 mm x 2200 mm x 1900 mm |
| Produktionskapazität | 100 Kartons/Min |
| Kartonsortiment | Länge 100-260 mm; Breite 25-260 mm; Höhe 25-65 mm |
| Hauptmaschinenleistung | 3 kW |
| Optionale Leistung des Heißklebesystems | Ca. 6 kW |
| Luftverbrauch | 80 l/min |
| Luftdruck | 0,6 MPa |
| Maschinengewicht | Ca. 3 Tonnen |
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Stationsfütterungssystem | Unabhängige Trägerstation aus Edelstahl mit nachlaufender Führungsschiene. Die Struktur erleichtert den Wechsel und die Wartung und unterstützt eine effiziente Verbindung mit Front-End-Zuführgeräten. |
| Servo-Kartonöffnungssystem | Servo-Öffnungsmechanismus mit mehreren Saugköpfen. Beim Öffnen des Kartons wird der Karton vorgeformt, um eine genaue Kartonformung vor dem Laden des Produkts zu ermöglichen. |
| Erkennungskontrollsystem | Der fotoelektrische Sensor des Produkts erkennt das Vorhandensein von Material; Der Kartonöffnungssensor erkennt die Kartonverfügbarkeit. Der Sensor des Kartonmagazins alarmiert, wenn nicht genügend Kartons vorhanden sind. |
| Produktschiebe- und Kartoniersystem | Die langsame, kontinuierliche Zuführung mit mehreren Schiebern trägt dazu bei, dass die Produkte reibungslos in den Karton gelangen. Öl-Nylon-Druckköpfe werden verwendet, um Schäden durch direkten Produktkontakt zu reduzieren. Ein rotierender Pressmechanismus oberhalb der Materialplatte unterstützt das kontrollierte Einlegen. |
| Ohrschließsystem | Durch das servogesteuerte Schließen der Ohren lassen sich Schließgeschwindigkeit und -bewegung leichter anpassen. Die elektronische Nocken- und Hauptwellenkupplung hilft dabei, den Schließvorgang mit dem Maschinenzyklus zu koordinieren. |
| Kartonversiegelungssystem | Es stehen wahlweise Leimsiegelung, Einstecksiegelung oder Verschlussbodensiegelung zur Auswahl. Durch die Folgesiegelung bleibt der Schließvorgang mit der Kartonbewegung synchronisiert. |
| Sicherheitsschutz | Die Maschine verfügt über automatischen Verriegelungsschutz, Fehlerabfrage, Alarme, Leistungszählung, manuellen/automatischen Betrieb und Schutzabdeckungen. Türschwellenalarm, Kartonmangelschutz und Luftdruckalarm stoppen die Maschine, wenn ungewöhnliche Bedingungen auftreten. |
Die Maschine kann für Kartonverpackungen in der pharmazeutischen, medizinischen, Lebensmittel-, täglichen Chemie-, Beleuchtungs- und Süßwarenproduktion eingesetzt werden. Typische Produkte sind Blisterkarten, Flaschen, Softtubes, Sachets und Soft-Doppel-Aluminiumverpackungen. Es kann je nach Layout der Produktionslinie in vorgelagerte Produktzuführungs-, Broschürenhandhabungs-, Kodierungs-, Ausschuss-, Kontrollwäge-, Kartonverpackungs- oder nachgelagerte Fördersysteme integriert werden.
| NEIN. | Komponente | Marke / Referenz |
|---|---|---|
| 1 | Unterbrecher | Schneider |
| 2 | Taste | Schneider |
| 3 | AC-Schütz | Schneider |
| 4 | Stromversorgung | Schneider |
| 5 | Steuerrelais | Schneider |
| 6 | Mehrfachstaffel | SIPAKE / IDEC |
| 7 | Halbleiterrelais | SIPAKE / LI-DE |
| 8 | SPS | Innovation |
| 9 | HMI | Innovation |
| 10 | Servo | Innovation |
| 11 | Antrieb mit variabler Frequenz | Schneider / Inovance |
| 12 | Fotoelektrischer Sensor | Pepperl+Fuchs / Sick |
| 13 | Näherungssensor | Autonics / Leuze |
| 14 | Glasfaserverstärker | Omron / Leuze |
| 15 | Magnetventil | Airtac |
| 16 | Öl-Wasser-Trenner | Airtac |
| 17 | Manuelles Schiebeventil | Airtac |
Die endgültige elektrische Konfiguration kann entsprechend den tatsächlichen Projekt- und Beschaffungsbedingungen angepasst werden, wobei ein gleichwertiges oder höheres Konfigurationsniveau beibehalten wird.
- Automatische Faltung von Prospekten und Einlegen von Kartons.
- Datumskodierung, Chargenkodierung, Produktprüfung und Ablehnungsfunktionen.
- Heißkleber-Versiegelungssystem, Einsteckversiegelung oder Verschlussbodenversiegelung basierend auf dem Kartondesign.
- Verbindung mit vorgeschalteten Produktzuführsystemen und nachgeschalteten Förder-, Kontrollwäge-, Kartonverpackungs- oder Palettiergeräten.
Die horizontale Kartoniermaschine SWL-180 bietet eine integrierte Lösung für das Öffnen von Kartons, das Einführen von Produkten, das Schließen von Ohren und das Verschließen von Kartons. Mit SPS/HMI-Steuerung, servogesteuerten Tastenbewegungen, Erkennungsverriegelungen und konfigurierbaren Schließmethoden eignet es sich für automatische Kartonierlinien, die eine kompakte Struktur, eine klare Betriebslogik und eine flexible Integration mit Front-End- und Back-End-Verpackungsgeräten erfordern.