Kompletne rozwiązanie do automatycznego pakowania makaronów i makaronów
| Main Processes: | Podawanie makaronu ↓ Układanie produktu ↓ Liczenie ↓ Grupowanie ↓ Formowanie kartonu ↓ Załadunek pro | Air Supply: | 0,6 - 0,8 MPa |
| Production Capacity: | 15 przypadków/min | ||
| High Light: | automatyczna maszyna do kartonowania makaronu,rozwiązanie do pakowania produktów makaronowych,maszyna do pakowania żywności z gwarancją |
||

Linia automatycznego pakowania makaronów w kartonie SieracTech jest zintegrowanym rozwiązaniem opakowania wtórnego opracowanym do ciągłej produkcji makaronów przemysłowych.Może przyjmować produkty z linii przetwarzania makaronów, wagarka, maszyna do pakowania, uszczelniacz tac lub system opakowania podstawowego i automatycznie kompletna organizacja produktu, liczenie, grupowanie, załadunek kartonu, zamknięcie kartonu, inspekcja,opakowanie walizki, i paletyzowanie.
W przypadku makaronów suchych w formie skróconej, takich jak makaroniki, penne, fusilli, łokcie, rigatoni i podobne kształty, sekcja karmienia może być zaprojektowana z sterowanymi przenośnikami, systemami akumulacji,rozkład wibracji, wielopasmowe ustawianie, ważenie, liczenie lub robotyczne moduły wybierania i umieszczania.rozmieszczone w taczkach, lub dostarczane w gotowych opakowaniach pierwotnych.
Referencyjna platforma kartonowania wykorzystuje serwo transmisję, elektroniczne sterowanie kamieniami, logikę PLC, wykrywanie fotoelektryczne i automatyczne blokady.Wspiera funkcje takie jak kontrola bez produktu/bez kartonu, wyświetlanie usterek, liczenie produkcji, zarządzanie alarmami, opcjonalne umieszczanie ulotki, kodowanie, odrzucenie i uszczelnienie klejem gorącym.
W przypadku, gdy przed załadunkiem kilka opakowań makaronów musi być zorientowanych i zgrupowanych, można zastosować system załadunku robotycznego.przekazywanie informacji o współrzędnych do sterownika robotaKonfiguracja ta jest szczególnie odpowiednia do nieregularnego przywozu produktu, wielu pasów, zmiany orientacji opakowania,lub wzory kartonowe wymagające zmian kierunku produktu.
Cała linia jest zaprojektowana w celu zmniejszenia ręcznego obsługi produktu, poprawy powtarzalności, zapewnienia scentralizowanej kontroli produkcji i wspierania przyszłej ekspansji mocy produkcyjnych.Poszczególne maszyny mogą działać samodzielnie lub komunikować się za pośrednictwem skoordynowanej linii sterowania.
- Wysoki poziom automatyzacji:Automatyczne wykrywanie produktów, grupowanie, formowanie kartonów, załadunek, zamknięcie, kodowanie, inspekcja, pakowanie i paletyzacja zmniejszają zależność od powtarzających się operacji ręcznych.
- Produkcja szybka:Kartonowiec referencyjny STL-S100 jest zaprojektowany do produkcji do 75 kartonów na minutę.czas inspekcji, oraz zdolności produkcyjnych w dalszym ciągu.
- Zmniejszone wymagania dotyczące pracy:Robotacja, automatyczne ładowanie kartonów, automatyczne pakowanie pudełek i paletyzacja zastępują kilka ręcznych operacji przenoszenia, liczenia, pakowania i układania.
- Konstrukcja modułowa:Każda funkcjonalna stacja może być wybrana zgodnie z zakresem projektu.lub paletyzowania.
- Projekt higieny przemysłu spożywczego:Komponenty kontaktowe z produktem mogą być wytwarzane z materiałów zgodnych z żywnością, natomiast konstrukcja otwarta, dostępne osłony, czyste powierzchnie przenośników,i wyjmowane przewodniki produktowe ułatwiają czyszczenie i kontrolę.
- Integracja w górnym i dolnym zakresie:Linia może wymieniać sygnały produkcyjne, alarmowe, włączające, recepturowe i sygnały stanu z systemami przetwarzania makaronów, wielokrotnymi wagami, maszynami do pakowania, wagami kontrolnymi, wykrywaczami metali, pakowarkami,systemy magazynowe, platformy MES i systemy nadzoru fabryki.

Linia może być zaprojektowana do szerokiej gamy suchych, natychmiastowych i zapakowanych produktów makaronicznych.
| Produkt | Zalecana metoda obsługi | Uwaga inżynierska |
|---|---|---|
| Spaghetti | Wyrównanie pasty długiej, pakowanie, obsługa tacy lub worka | Wymaga dedykowanego systemu żywienia i wyrównania długich produktów |
| Linguina | Wyrównanie pasów ruchu, pakowanie lub załadunek w pakowanych workach | Należy wziąć pod uwagę długość produktu i kontrolę pęknięć |
| Penne | Ważenie, liczenie, załadunek worków lub ładowanie w grupach kartonowych | Odpowiednie do systemów obróbki makaronów w skrótach |
| Fusilli | Ważenie, karmienie wielopasmowe lub załadunek w pakowanych workach | Kształt produktu wymaga kontrolowanego przenoszenia, aby zapobiec powstawaniu mostków |
| Macaroni | Liczenie, ważenie, sortowanie lub ładowanie robotyczne | Podstawowa aplikacja dla proponowanej linii |
| Makaron z łokcia | Ważenie lub ładowanie w pakiecie | Należy zwalidować gęstość luzu i wzór wypełnienia kartonu |
| Rygatoni | Liczenie, ważenie lub załadunek na tacę | Części o dużej średnicy mogą wymagać szerszych pasów przenoszenia |
| Pasta natychmiast | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg | Często wymaga kontroli ukierunkowanej na produkt |
| Świeże makarony | Węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel, węgiel | Zazwyczaj wymaga opakowania pierwotnego i projektowania obszaru chłodzonego |
| Suszone makarony | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | Najbardziej odpowiednie do standardowych konfiguracji linii przemysłowych |
| Pasta bezglutenowa | Dedykowana lub zatwierdzona konfiguracja ścieżki kontaktu | Należy określić procedury kontroli alergenów i czyszczenia |
| Pasta ekologiczna | Standardowa konfiguracja suchych makaronów | Można dodać funkcje identyfikowalności i segregacji produktów |
Spaghetti i linguine zazwyczaj wymagają podłużnego wyrównania i delikatnej manipulacji, podczas gdy makarony, penne,i fusilli są częściej zarządzane poprzez ważenie, liczenie, karmienie wibracjonalne, wielopasmowe przenoszenie lub obsługa wewnątrz opakowania.
Świeże makaronki zazwyczaj nie są bezpośrednio ładowane w niezamknięte kartony, ale przed kartonowaniem są zazwyczaj zamknięte w torebce lub tacce ze względu na wilgotność, okres trwałości i wymagania higieniczne.
| Nazwa urządzenia | Funkcja | Opcjonalny model lub konfiguracja |
|---|---|---|
| Przesyłowiec wprowadzany | Przyjmuje makaron lub opakowania pierwotne z sprzętu górnego szczebla i utrzymuje kontrolowane akumulacje i rozkład produktów | Pasy sanitarne serii ST-IC, pasy modułowe, pasy z zaciskiem lub wielopasmowy przenośnik |
| Automatyczny system liczenia | Liczy poszczególne kawałki makaronów, opakowania wewnętrzne, tacki lub wiązki zgodnie z zaprogramowaną ilością kartonu | Kanały serwoliczenia, liczenie wizualne, liczenie oparte na ważeniu lub niestandardowy system pomiarowy |
| Jednostka analityczna | Przed pakowaniem wyroby są wyrównane i grupowane zgodnie z wymaganym wzorem załadunku | Serwo-kollator pasów, jednostka układająca, przenośnik akumulacyjny lub kolorowanie robotyczne |
| Maszyna do kartonowania | Wstawianie płaskich kartonów, załadunek produktów grupowanych, zamykanie klapek i rozładunek gotowych kartonów | Platforma referencyjna STL-S100 lub kartonowa pasta na zamówienie |
| Inserter ulotki | Złożki i wkładki, przepisy, instrukcje przygotowania, arkusze promocyjne lub informacje regulacyjne | Wyroby, w których nie jest stosowane stosowane urządzenie do wprowadzania do obrotu lub wprowadzenia do obrotu |
| Jednostka uszczelniająca klejem | Wykorzystuje klejnot gorąco roztopiony i ściska klapy kartonowe w celu bezpiecznego zamknięcia | Kompatybilna z systemem Nordson lub równoważna integracja ciepłopłynna; dostępne również zamknięcie wstawialne |
| Drukarka atramentowa | Wydruki data produkcji, data ważności, numer partii, kod zmiany i informacje dotyczące identyfikowalności | Videojet 1280 referencja, TIJ, TTO, laser lub drukarka określona przez klienta |
| Kontrola wzroku | Sprawdza obecność kodu, jakość druku, orientację kartonu, stan klapy, położenie etykiety i czytelność kodu kreskowego | Inspekcja inteligentną kamerą lub wielokamera stacja widzenia |
| Waga do kontroli | Wykrywa brakującą lub nieprawidłową ilość produktu poprzez dynamiczną kontrolę masy | System odniesienia WT2000 lub modelem indywidualnym o większej pojemności |
| Detektor metalu | Wykrywa zanieczyszczenia żelaza, stali nierdzewnej i stali nierdzewnej zgodnie z formatem produktu i opakowania | Detektor metalowy przenośnikowy lub kombinacja wag kontrolnych i detektora metalu |
| Case Packer | Formuje grupy kartonów i automatycznie ładuje je w faliste pudełka przesyłowe | Dwuosiowy zestaw do pakowania obciążeń górnych, zestaw do pakowania obciążeń bocznych lub komórka do pakowania obciążeń robotowych |
| Paletyzator | Zestawy z zamkniętymi pudełkami zgodnie z wzorem przechowywanych palet i recepturą produkcji | IS25 palletyzator współpracujący lub przemysłowa komórka palletyzująca z wykorzystaniem robotyki |
- Karmienie makaronami
- Dostosowanie produktów
- Liczenie
- Zgrupowanie
- Tworzenie kartonu
- Ładowanie produktów
- Wkład do ulotki
- Zamknięcie kartonu
- Kodowanie
- Inspekcja
- Ściganie
- Opakowanie walizki
- Paletyzacja
